میانهٔ بازار به تفکیک سال ساخت، روند ماهانه و راهنمای خرید — از کاتالوگ و قیمت روز مرکز ماشین.
| سال ساخت | پایین بازار | میانه | بالای بازار |
|---|---|---|---|
| مدل ۱۳۹۷ | برای این سال هنوز قیمتی ثبت نشده. | ||
| مدل ۱۳۹۶ | ۹٫۶ میلیارد تومان | ۱۰ میلیارد توماننمونه | ۱۰٫۴ میلیارد تومان |
| مدل ۱۳۹۵ | ۹٫۱ میلیارد تومان | ۹٫۵ میلیارد توماننمونه | ۹٫۹ میلیارد تومان |
| مدل ۱۳۹۴ | ۸٫۷ میلیارد تومان | ۹ میلیارد توماننمونه | ۹٫۴ میلیارد تومان |
| مدل ۱۳۹۳ | ۸٫۲ میلیارد تومان | ۸٫۶ میلیارد توماننمونه | ۸٫۹ میلیارد تومان |
| مدل ۱۳۹۲ | ۷٫۸ میلیارد تومان | ۸٫۱ میلیارد توماننمونه | ۸٫۵ میلیارد تومان |
| مدل ۱۳۹۱ | |||
برای این مدل و سال هنوز روند قیمتی ثبت نشده.
بیامو بیامو سری ۳ در بخش سدان لوکس دستهبندی میشود، تولید آن مدل ۱۳۸۵ تا مدل ۱۳۹۷ است و ۵ سرنشین دارد.
گیربکس: اتوماتیک، سوخت: بنزینی و حجم موتور کاتالوگ: ۲۰۰۰ سیسی. هنگام بازدید، همین مورد را روی خودِ خودرو و کارت سبز بررسی کنید.
قیمت روز برای سالهای مدل ۱۳۸۵ تا مدل ۱۳۹۷ ثبت شده است. اختلاف قیمت دو سال پیاپی را از جدول بردارید و با اختلاف کارکرد و وضعیت بدنهٔ همان آگهی بسنجید؛ عدد جدول میانهٔ بازار است، نه قیمت یک خودروی مشخص.
این راهنما فقط از دادهٔ کاتالوگ و قیمت روز همین سامانه ساخته شده است.
هنوز آگهی منتشرشدهای از این مدل نیست.
| ۷٫۴ میلیارد تومان | ۷٫۷ میلیارد توماننمونه | ۸ میلیارد تومان |
| مدل ۱۳۹۰ | ۷٫۱ میلیارد تومان | ۷٫۴ میلیارد توماننمونه | ۷٫۶ میلیارد تومان |
|---|
| مدل ۱۳۸۹ | ۶٫۷ میلیارد تومان | ۷ میلیارد توماننمونه | ۷٫۳ میلیارد تومان |
|---|
| مدل ۱۳۸۸ | ۶٫۴ میلیارد تومان | ۶٫۶ میلیارد توماننمونه | ۶٫۹ میلیارد تومان |
|---|
| مدل ۱۳۸۷ | ۶٫۱ میلیارد تومان | ۶٫۳ میلیارد توماننمونه | ۶٫۶ میلیارد تومان |
|---|
| مدل ۱۳۸۶ | ۵٫۷ میلیارد تومان | ۶ میلیارد توماننمونه | ۶٫۲ میلیارد تومان |
|---|
مبلغها میانهٔ بازار برای کل تیپهاست؛ قیمت یک خودروی مشخص با کارکرد و وضعیت بدنهاش فرق میکند.