میانهٔ بازار به تفکیک سال ساخت در قم، روند ماهانه و راهنمای خرید — از کاتالوگ و قیمت روز مرکز ماشین.
نمای شهری. دیدن قیمت کشوری
| سال ساخت | پایین بازار | میانه | بالای بازار |
|---|---|---|---|
| مدل ۱۴۰۵ | برای این سال هنوز قیمتی ثبت نشده. | ||
| مدل ۱۴۰۴ | برای این سال هنوز قیمتی ثبت نشده. | ||
| مدل ۱۴۰۳ | برای این سال هنوز قیمتی ثبت نشده. | ||
| مدل ۱۴۰۲ | ۸۶۴ میلیون تومان | ۹۰۰ میلیون توماننمونه | ۹۳۶ میلیون تومان |
| مدل ۱۴۰۱ | ۸۱۲٫۲ میلیون تومان | ۸۴۶ میلیون توماننمونه | ۸۷۹٫۸ میلیون تومان |
| مدل ۱۴۰۰ | ۷۶۳٫۴ میلیون تومان | ۷۹۵٫۲ میلیون توماننمونه | ۸۲۷ میلیون تومان |
| مدل ۱۳۹۹ | ۷۱۷٫۶ میلیون تومان | ۷۴۷٫۵ میلیون توماننمونه | ۷۷۷٫۴ میلیون تومان |
| مدل ۱۳۹۸ | |||
برای این مدل و سال هنوز روند قیمتی ثبت نشده.
سایپا وانت زامیاد در بخش وانت دستهبندی میشود، تولید آن مدل ۱۳۷۵ تا امروز است و ۲ سرنشین دارد.
گیربکس: دندهای، سوخت: بنزینی، دوگانهسوز کارخانه، دیزل و حجم موتور کاتالوگ: ۲۴۰۰ سیسی. هنگام بازدید، همین مورد را روی خودِ خودرو و کارت سبز بررسی کنید.
۵ تیپ ثبتشده: پادرا، پادرا پلاس، زامیاد بنزینی، زامیاد دوگانهسوز، زامیاد دیزل. قیمت روز هر تیپ میتواند با جدول بالا فرق کند؛ جدول، میانهٔ کل تیپهاست.
قیمت روز برای سالهای مدل ۱۳۷۵ تا مدل ۱۴۰۵ ثبت شده است. اختلاف قیمت دو سال پیاپی را از جدول بردارید و با اختلاف کارکرد و وضعیت بدنهٔ همان آگهی بسنجید؛ عدد جدول میانهٔ بازار است، نه قیمت یک خودروی مشخص.
این راهنما فقط از دادهٔ کاتالوگ و قیمت روز همین سامانه ساخته شده است.
هنوز آگهی منتشرشدهای از این مدل در قم نیست.
| ۶۷۴٫۶ میلیون تومان | ۷۰۲٫۷ میلیون توماننمونه | ۷۳۰٫۸ میلیون تومان |
| مدل ۱۳۹۷ | ۶۳۴٫۱ میلیون تومان | ۶۶۰٫۵ میلیون توماننمونه | ۶۸۶٫۹ میلیون تومان |
|---|
| مدل ۱۳۹۶ | ۵۹۶ میلیون تومان | ۶۲۰٫۹ میلیون توماننمونه | ۶۴۵٫۷ میلیون تومان |
|---|
| مدل ۱۳۹۵ | ۵۶۰٫۳ میلیون تومان | ۵۸۳٫۶ میلیون توماننمونه | ۶۰۷ میلیون تومان |
|---|
| مدل ۱۳۹۴ | ۵۲۶٫۷ میلیون تومان | ۵۴۸٫۶ میلیون توماننمونه | ۵۷۰٫۶ میلیون تومان |
|---|
مبلغها میانهٔ بازار برای کل تیپهاست؛ قیمت یک خودروی مشخص با کارکرد و وضعیت بدنهاش فرق میکند.